Individuelle Sitzungsteilnahme
Individualisierte Offenlegung der Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an Aufsichtsrats- und Aufsichtsratsausschusssitzungen der Telefónica Deutschland Holding AG im Geschäftsjahr 2023*.
Soweit im Einzelfall Mitglieder des Aufsichtsrats nicht an Sitzungen des Aufsichtsrats oder einschlägigen Ausschusssitzungen teilnehmen konnten, waren sie entschuldigt. Sie nahmen dann an den Beschlussfassungen durch schriftliche Stimmabgaben teil. Eine Ausnahme hiervon betraf die außerordentliche Aufsichtsratssitzung vom 12. Dezember 2023 betreffend das öffentliche Erwerbsangebot der Telefónica Local Services GmbH, in der die Mitglieder Pablo de Carvajal González, María García-Legaz Ponce, Ernesto Gardelliano und Julio Linares López sich im Hinblick auf das öffentliche Erwerbsangebot für befangen erklärten und weder an der Sitzung noch an der Beschlussfassung teilnahmen.
Die individuelle Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2023 war:
Mitglied des Aufsichtsrats | Anzahl der Sitzungen* | Teilnahme | Nicht Teilnahme | Teilnahmequote (gerundet) |
---|---|---|---|---|
Peter Löscher | 17 | 17 | 0 | 100% |
Christoph Braun | 3 | 3 | 0 | 100% |
Martin Butz | 16 | 16 | 0 | 100% |
Pablo de Carvajal González | 13 | 9 | 4 | 69% |
Yasmin Fahimi | 6 | 3 | 3 | 50% |
María García-Legaz Ponce | 13 | 11 | 2 | 85% |
Ernesto Gardelliano | 14 | 12 | 2 | 86% |
Cansever Heil | 10 | 10 | 0 | 100% |
Christoph Heil | 14 | 14 | 0 | 100% |
Michael Hoffmann | 24 | 22 | 2 | 92% |
Julio Linares López | 8 | 6 | 2 | 75% |
Stefanie Oeschger | 12 | 12 | 0 | 100% |
Thomas Pfeil | 17 | 17 | 0 | 100% |
Joachim Rieger | 8 | 7 | 1 | 88% |
Barbara Rothfuß | 8 | 8 | 0 | 100% |
Jaime Smith Basterra | 14 | 14 | 0 | 100% |
Dr. Jan-Erik Walter | 17 | 17 | 0 | 100% |
Claudia Weber | 5 | 5 | 0 | 100% |
Total | 219 | 203 | 16 | 93% |
Die detaillierte Auflistung der Teilnahme nach den verschiedenen Gremien finden Sie hier.
Weitere Informationen über die Mitglieder und die Tätigkeit des Aufsichtsrats finden Sie hier.