Achtung: Derzeit ist aufgrund technischer Restriktionen die Erreichbarkeit und/oder Funktionalität einiger Notrufnummern, Notdienste und öffentlicher Warnsysteme eingeschränkt oder nicht möglich. Zudem können in einigen Fällen Kosten für die Nutzung der Dienste anfallen.
Land | Zugangsmittel | Typ des PWS | Link zur PWS-Beschreibung | Link zum PWS-Download | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | Standortbezogene SMS | https://www.be-alert.be | Die Eintragung erfolgt automatisch, sobald ein Nutzer (Mobiltelefon) auf dem nationalen Territorium aktiv ist. Der Nutzer erhält Warnmeldungen, wenn er sich in einem bestimmten Gebiet befindet. | ||
Belgien | Standortbezogene SMS | https://ibz.be/nl/veiligheid#links | Die Eintragung erfolgt automatisch, sobald ein Nutzer (Mobiltelefon) auf dem nationalen Territorium aktiv ist. Der Nutzer erhält Warnmeldungen, wenn er sich in einem bestimmten Gebiet befindet. | ||
Belgien | Andere | https://www.be-alert.be | https://www.be-alert.be | Auf der Website, die in Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch verfügbar ist, kann ein Nutzer sein Telefon und seine E-Mail registrieren, um zusätzlich zu den Nachrichten des standortbasierten SMS-Systems gezielte Nachrichten zu erhalten. | |
Bulgarien | BG-ALERT ist ein System zur Verteilung von Meldungen zur Warnung der Bevölkerung bei gefährlichen Ereignissen über Mobilfunknetze an die Endgeräte, die die Cell Broadcast Service Technologie unterstützen. | Cell Broadcast | https://www.bg-alert.bg/#/about-us | das System befindet sich im Aufbau | |
Deutschland | Cell Broadcast | ||||
Dänemark | Notfallbenachrichtigungen, Fernsehen, Radio, soziale Medien und Sirenen. | Andere | https://www.brs.dk/en/what-you-can-do/in-case-of-an-emergency/public-warnings-in-case-of-emergencies/ | ||
Dänemark | Handygestützte Warnung | Cell Broadcast | https://www.brs.dk/en/what-you-can-do/in-case-of-an-emergency/public-warnings-in-case-of-emergencies/ | ||
Finnland | App | https://112.fi/en/112-suomi-application | https://112.fi/en/112-suomi-application | ||
Finnland | Öffentliche Warnsirenen | Andere | |||
Finnland | Radio/TV-Übertragung | Andere | |||
Frankreich | Cell Broadcast | ||||
Griechenland | Smartphones für den Empfang von CB-Warnungen eingerichtet | Cell Broadcast | https://civilprotection.gov.gr/112 | Webseite des Ministeriums für Klimawandel und Katastrophenschutz, mit Informationen über 112 und Anmeldeformular. CB ist auch für Roamers aktiviert | |
Island | SMS an alle Telefone, die mit Zellen in der Nähe eines Ereignisses verbunden sind. | Cell Broadcast | |||
Italien | Öffentlich | Cell Broadcast | https://www.it-alert.gov.it | IT-Alarm. Das System verwendet das CAP (Common Alerting Protocol), im italienischen CAP-IT Profil. Das System kann die erzeugten Meldungen in einem offenen Format veröffentlichen, wobei auch andere Standardformate (json, rss) verwendet werden können, um die IT-Warnmeldungen in Zukunft auch auf digitalen Autobahntafeln, in Kontrollräumen, im Fernsehen, aber auch in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Das System befindet sich derzeit in einer Versuchs- und Testphase, und es wurden und werden Tests in Pilotregionen organisiert. | |
Kroatien | mobile Endgeräte | Cell Broadcast | |||
Kroatien | mobile Endgeräte | Standortbezogene SMS | |||
Kroatien | Andere | Sirenen, Radio- und Fernsehsender | |||
Lettland | Nachrichtenübermittlung | Andere | SMS als Teil der öffentlichen Warnung im Falle einer Notfallsituation. SMS (Text, der von den Diensten zur Verfügung gestellt wird, die an der Lösung von Notfallsituationen beteiligt sind) werden von den Betreibern im Falle einer Notfallsituation an ihre Kunden/Anwender gesendet. | ||
Liechtenstein | Website "Alert Swiss" | Andere | https://www.alert.swiss/en/home.html | Liechtenstein ist in die schweizerische Plattform integriert. Verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch | |
Liechtenstein | App "Alert Swiss" | App | https://apps.apple.com/ch/app/alertswiss/id957339177 | ||
Liechtenstein | App "Alert Swiss" | App | https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.babs.alertswiss | ||
Litauen | SMS | Cell Broadcast | https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7cada65042bf11e59cf1cfda14b526c5 | ||
Litauen | Öffentliche Warnsirenen | Andere | https://lt72.lt/ | ||
Luxemburg | N/A | Cell Broadcast | |||
Luxemburg | App | App | https://infocrise.public.lu/en/gouvalert.html | https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.ctie.gouvalertlu | |
Luxemburg | App | App | https://infocrise.public.lu/en/gouvalert.html | https://apps.apple.com/de/app/gouvalert-lu/id1299114216 | |
Malta | Mobil | Cell Broadcast | |||
Niederlande | Automatisch | Cell Broadcast | https://crisis.nl/nl-alert/english/ | ||
Polen | Textnachrichten (Alert RCB) senden Informationen über die Bedrohung an die Betreiber von Mobilfunknetzen, die diese sofort an ihre Abonnenten weiterleiten. Jeder, der ein Mobiltelefon eingeschaltet hat und sich im Notrufbereich (der "Gefahrenzone") aufhält, erhält eine kurze Textnachricht (SMS), die über die Art der Bedrohung informiert. | Standortbezogene SMS | https://www.gov.pl/web/rcb/alert-rcb---najwazniejsze-pytania-i-odpowiedzi | Alert RCB â€" SMS-Warnsystem, das den Bürgern bei lokalen Bedrohungen zur Verfügung steht. | |
Polen | Entgeltfrei zum Download verfügbar | App | https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania | https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso | System (RSO -Regionalny System Ostrzegania - Regionales Warnsystem) für die Bürger im Falle größerer Notfälle wird derzeit entwickelt. |
Polen | Entgeltfrei zum Download verfügbar | App | https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania | https://apps.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id1326612339 | System (RSO -Regionalny System Ostrzegania - Regionales Warnsystem) für die Bürger im Falle größerer Notfälle wird derzeit entwickelt. |
Polen | Entgeltfrei zum Download verfügbar | App | https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania | https://apps.microsoft.com/store/detail/rso-regionalny-system-ostrzegania/9NQ6D... | System (RSO -Regionalny System Ostrzegania - Regionales Warnsystem) für die Bürger im Falle größerer Notfälle wird derzeit entwickelt. |
Portugal | N/A | Standortbezogene SMS | SMS-Warnsystem, das den Bürgern im Falle lokaler Bedrohungen zur Verfügung steht. Wird von den Betreibern an ihre Kunden/Roamers (in) im Falle einer Notfallsituation gesendet. | ||
Rumänien | Das RO-ALERT-System ermöglicht das Versenden von Cell Broadcast-Nachrichten zur Warnung und Alarmierung der Bürger in Notfällen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. | Cell Broadcast | https://ro-alert.ro/en/about-ro-alert/ | ||
Rumänien | DSU ist eine vom Innenministerium entwickelte Anwendung für Mobiltelefone mit Android- und iOS-Systemen, mit der Warnungen vor Verkehrs-, Wetter- oder Naturkatastrophen empfangen werden können. | App | https://fiipregatit.ro/ | https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.iconsult.dsu | Die App ist entgeltfrei und kann bei Google Play und im AppStore auf das Handy geladen werden. |
Rumänien | DSU ist eine vom Innenministerium entwickelte Anwendung für Mobiltelefone mit Android- und iOS-Systemen, mit der Warnungen vor Verkehrs-, Wetter- oder Naturkatastrophen empfangen werden können. | App | https://fiipregatit.ro/ | https://apps.apple.com/ro/app/dsu/id1052761007 | Die App ist entgeltfrei und kann bei Google Play und im AppStore auf das Handy geladen werden. |
Schweden | App | https://www.sosalarm.se/trygghet/112appen/ | https://www.sosalarm.se/trygghet/112appen/ | ||
Schweden | Standortbezogene SMS | https://www.sosalarm.se/trygghet/viktigt-meddelande-till-allmanheten/ | |||
Slowakei | Warnsignale des Zivilschutzes werden über Sirenen ausgegeben | Andere | https://www.minv.sk/?varovanie-obyvatelstva-1 | ||
Slowenien | Web, Google Play Store, App Store | App | https://112opozorilo.sos112.si | Zurzeit nicht verfügbar, nach einem Cyberangriff. | |
Slowenien | PW mit Sirenen | Andere | |||
Spanien | Rechtzeitige Warnmeldungen an Mobilfunkteilnehmer | Cell Broadcast | https://www.interior.gob.es/opencms/gl/detalle/articulo/Interior-activa-el-Sistema-de-Avisos-a-la-Poblacion-ante-emergencias-o-catastrofe/ | Link 1 | |
Spanien | Rechtzeitige Warnmeldungen an Mobilfunkteilnehmer | Cell Broadcast | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjgxwj83zcI8uy83KLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0BLOwE5g!!!/ | Link 2 | |
Tschechien | Dieser Notrufdienst ist für jede Person mit einem mobilen Gerät zugänglich, die sich zum Zeitpunkt der Übertragung am Zielort befindet. Es ist weder das Herunterladen einer Anwendung noch eine Benutzerregistrierung erforderlich. | Standortbezogene SMS | |||
Ungarn | SMS | Standortbezogene SMS | Gesetzgebung (nur in ungarischer Sprache): https://njt.hu/eli/UT/2020/BM/16. Standortbezogene PWS-SMS werden je nach dem besuchten Netz von den folgenden Nummern aus gesendet: 1840 (Kurznummer), oder +36705511200. | ||
Ungarn | VESZ-Anwendung | App | https://www.katasztrofavedelem.hu/37/vesz | https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rsoe.android.bm_okf_push&hl=hu | Für die Nutzung der VESZ-Anwendung: 1) ist keine Vorregistrierung erforderlich 2) sind Kenntnisse der ungarischen Sprache erforderlich 3) wird die Anwendung für Roamers weiter verbessert |
Ungarn | VESZ-Anwendung | App | https://www.katasztrofavedelem.hu/37/vesz | https://apps.apple.com/hu/app/v%C3%A9sz/id763455946 | Für die Nutzung der VESZ-Anwendung: 1) ist keine Vorregistrierung erforderlich 2) sind Kenntnisse der ungarischen Sprache erforderlich 3) wird die Anwendung für Roamers weiter verbessert |
Österreich | App | App | https://www.bmi.gv.at/204/KATWARN/app.aspx | https://play.google.com/store/apps/details?id=at.gv.bmi.KATWARN | Für deutsche Endkunden, die in Österreich roamen, muss die deutsche Version der Katwarn-App verwendet werden, Download-Link: https://www.katwarn.de/anmeldung-app.php |
Österreich | App | App | https://www.bmi.gv.at/204/KATWARN/app.aspx | https://apps.apple.com/at/app/katwarn-%C3%B6sterreich-austria/id1244068413?l=en | Für deutsche Endkunden, die in Österreich roamen, muss die deutsche Version der Katwarn-App verwendet werden, Download-Link: https://www.katwarn.de/anmeldung-app.php |
Die Informationen der BEREC (Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation) geben wir hier an unsere Kunden weiter.
Datenquelle: https://www.berec.europa.eu/en/pws.
Automatische Übersetzung von DeepL.
Letztes Update: 03. September 2024