Finanzpublikationen
Hier finden Sie alle Finanzpublikationen der Telefónica Deutschland seit dem Börsengang im Jahr 2012:
2023
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report2) | Webcast (Dial-in) |
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2023 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2023 Jahresabschluss 2023 Nichtfinanzieller Bericht 2023 Alle Dokumente in englischer Sprache | Aufzeichnung bei YouTube ansehen |
Q3 2023 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - | |
Q2 2023 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | |
Q1 2023 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - |
2022
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report2) |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2022 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2022 Jahresabschluss 2022 Nichtfinanzieller Bericht 2022 Alle Dokumente in englischer Sprache |
Q3 2022 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - |
Q2 2022 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
Q1 2022 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - |
2021
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report2) |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2021 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2021 Jahresabschluss 2021 Nichtfinanzieller Bericht 2021 Alle Dokumente in englischer Sprache |
Q3 2021 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - |
Q2 2021 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
Q1 2021 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - |
2020
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report2) | IR Newsletter |
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2020 Jahresabschluss 2020 Nichtfinanzieller Bericht 2020 Alle Dokumente in englischer Sprache | deutsch |
Q3 2020 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - | deutsch |
Q2 2020 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | deutsch |
Q1 2020 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - | - |
2019
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report2) | IR Newsletter |
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2019 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | IAS 17 IFRS 16 | Geschäftsbericht 2019 Jahresabschluss 2019 Nichtfinanzieller Bericht 2019 Alle Dokumente in englischer Sprache | deutsch |
Q3 2019 | deutsch englisch | english | deutsch englisch | IAS 17 IFRS 16 | - | deutsch |
Q2 2019 | deutsch englisch | english | deutsch englisch | IAS 17 IFRS 16 | deutsch englisch | deutsch |
Q1 2019 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | - | deutsch |
2018
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report | IR Newsletter |
---|---|---|---|---|---|---|
Q4 2018 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2018 Jahresabschluss 2018 online: deutsch Corporate Responsibility-Report 2018 inkl. Nichtfinanzieller Bericht Alle Dokumente in englischer Sprache | deutsch |
Q3 2018 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | deutsch |
Q2 2018 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - |
Q1 2018 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - |
2017
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2017 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2017 Jahresabschluss 2017 Nichtfinanzieller Bericht 2017 Alle Dokumente in englischer Sprache |
Q3 2017 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
Q2 2017 | deutsch enlisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
Q1 2017 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
2016
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2016 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2016 Jahresabschluss 2016 |
Q3 2016 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
Q2 2016 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
Q1 2016 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
2015
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2015 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | Geschäftsbericht 2015 Jahresabschluss 2015 |
Q3 2015 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch |
Q2 2015 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
Q1 2015 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
2014
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2014 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | Geschäftsbericht 2014 Jahresabschluss 2014 |
Q3 2014 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
Q2 2014 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
Q1 2014 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
2013
Zeitraum | News1) | Präsentation1) | Tabellen1) | Consensus | Report |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2013 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | Geschäftsbericht 2013 Jahresabschluss 2013 |
Q3 2013 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
Q2 2013 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
Q1 2013 | deutsch englisch | englisch | deutsch englisch | - | deutsch englisch |
2012
* | Änderungen vorbehalten |
1) | Vorläufige Ergebnisse |
2) | Ab 2019 werden für Q1 und Q3 nur noch Quartals-/Zwischenmitteilungen veröffentlicht. Im Gegensatz dazu werden für Q2 und Q4 weiterhin sowohl vorläufige Ergebnisse als auch Halbjahres- bzw. Geschäftsberichte veröffentlicht. |
Meldungen vor dem Börsengang
Quartalsberichte 2012
Quartalsberichte 2011
Quartalsberichte 2010
Quartalsberichte 2009
Quartalsberichte 2008
Quartalsberichte 2007